型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS5SR15KTR | OHMITE | RES 0.15 OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
ACS5S100RJ-T | OHMITE | RES 100 OHM 5%... | 待上傳圖片 | ||||||||
ACS5S18KJTR | OHMITE | RES 18K OHM 5%... | 待上傳圖片 | ||||||||
ACS5SR9KTR | OHMITE | RES 0.9 OHM 10... | 待上傳圖片 | ||||||||
ACS10S10RJBULK | OHMITE | RES 10 OHM 5% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
ACS5S1RJBULK | OHMITE | RES 1 OHM 5% 5... | 待上傳圖片 | ||||||||
MRA0207 1K5 B | OHMITE | RES 1.5K OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
ACS10S22KJBULK | OHMITE | RES 22K OHM 5%... | 待上傳圖片 | ||||||||
ACS10S330RJBULK | OHMITE | RES 330 OHM 5%... | 待上傳圖片 | ||||||||
PWR221T-50-25R0F | BOURNS/J.... | RES 25 OHM 1% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
W3M56R0J | BOURNS/J.... | RES 56 OHM 5% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
PWR220T-35-12R0F | BOURNS/J.... | RES 12 OHM 1% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
W1M47R0J | BOURNS/J.... | RES 47 OHM 5% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
AC03AT0908208JBM0... | VISHAY/BC... | RES 8.2 OHM 5%... | 待上傳圖片 | ||||||||
AC03AT0901009JBM0... | VISHAY/BC... | RES 10 OHM 5% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TR20H10M0FKES | VISHAY TE... | RES 10M OHM 1%... | 待上傳圖片 | ||||||||
LTO100H47R00JTE3 | VISHAY/SF... | RES 47 OHM 5% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TR15G20M0FKES | VISHAY TE... | RES 20M OHM 1%... | 待上傳圖片 | ||||||||
TR20H100MFNES | VISHAY TE... | RES 100M OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
TR05D22M0FKES | VISHAY TE... | RES 22M OHM 1%... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C5900FC10... | VISHAY/EL... | RES 590 OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
HVLR5208F200KK9 | RESI | RES 200K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
HVLR1905F1G00K9 | RESI | RES 1G OHM 1% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
HVLR7609F100KK9 | RESI | RES 100K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
HVLR5208F1M00K9 | RESI | RES 1M OHM 1% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
HVLR1905F500MK9 | RESI | RES 500M OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/2W3KFTB | LUMIMAX O... | RES 3K OHM 1% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF2W220RFTB | LUMIMAX O... | RES 220 OHM 1%... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/2W3K9FTB | LUMIMAX O... | RES 3.9K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/8W300KFTB | LUMIMAX O... | RES 300K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/2W51RFTB | LUMIMAX O... | RES 51 OHM 1% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF2W4K7FT | LUMIMAX O... | RES 4.7K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/4W510RFTB | LUMIMAX O... | RES 510 OHM 1%... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1W51RFT | LUMIMAX O... | RES 51 OHM 1% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/8W680RFTB | LUMIMAX O... | RES 680 OHM 1%... | 待上傳圖片 | ||||||||
CF1W2KJTB | LUMIMAX O... | RES 2K OHM 5% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/4W680RFTB | LUMIMAX O... | RES 680 OHM 1%... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/8W1MFT | LUMIMAX O... | RES 1M OHM 1% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/4W1MFT | LUMIMAX O... | RES 1M OHM 1% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1W5K1FTB | LUMIMAX O... | RES 5.1K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/2W51RFT | LUMIMAX O... | RES 51 OHM 1% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF2W150RFT | LUMIMAX O... | RES 150 OHM 1%... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/4W68RFTB | LUMIMAX O... | RES 68 OHM 1% ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/2W5K1FTB | LUMIMAX O... | RES 5.1K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1W100RFTB | LUMIMAX O... | RES 100 OHM 1%... | 待上傳圖片 | ||||||||
CF1W220KJTB | LUMIMAX O... | RES 220K OHM 5... | 待上傳圖片 | ||||||||
CF1/8W22KJTB | LUMIMAX O... | RES 22K OHM 5%... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF2W3R3FT | LUMIMAX O... | RES 3.3 OHM 1%... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1W270RFT | LUMIMAX O... | RES 270 OHM 1%... | 待上傳圖片 | ||||||||
MF1/8W1MFTB | LUMIMAX O... | RES 1M OHM 1% ... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!