型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWF 2012RIF-100M | TAI-TECH ... | 10 UH UNSHIELD... | 待上傳圖片 | ||||||||
SWF 1608RIF-6R8M | TAI-TECH ... | 6.8 UH UNSHIEL... | 待上傳圖片 | ||||||||
SWF 1608RIF-4R7M | TAI-TECH ... | 4.7 UH UNSHIEL... | 待上傳圖片 | ||||||||
SWF 1608RIF-100M | TAI-TECH ... | 10 UH UNSHIELD... | 待上傳圖片 | ||||||||
DFP 252012BF-R47M | TAI-TECH ... | 470 NH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
DFP 252012BF-R68M | TAI-TECH ... | 680 NH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 6045NV-6R8M | TAI-TECH ... | 6.8 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0402HP-1R5MG... | TAI-TECH ... | 1.5 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0402HP-100MG... | TAI-TECH ... | 10 UH SHIELDED... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMAF 0301S-R47MN | TAI-TECH ... | 470 NH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPA 1707SP-3R3MN... | TAI-TECH ... | 3.3 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
SWF 3225CF-4R7M | TAI-TECH ... | 4.7 UH UNSHIEL... | 待上傳圖片 | ||||||||
SWF 3225CF-1R0M | TAI-TECH ... | 1.0 UH UNSHIEL... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 8040NC-4R7M | TAI-TECH ... | 4.7 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 252008MF-2R2M | TAI-TECH ... | 2.2 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 201610CF-2R2M | TAI-TECH ... | 2.2 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 4018BMV-3R3M | TAI-TECH ... | 3.3 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 4012TF-6R8M | TAI-TECH ... | FIXED IND 6.8U... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 4018BMV-100M | TAI-TECH ... | 10 UH SHIELDED... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 4018BMV-101M | TAI-TECH ... | 100 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 3015TF-220M | TAI-TECH ... | 22 UH SHIELDED... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 4012TF-3R3M | TAI-TECH ... | FIXED IND 3.3U... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 4012BMV-3R3M | TAI-TECH ... | 3.3 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 4012BMV-4R7M | TAI-TECH ... | 4.7 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 4012BMV-220M | TAI-TECH ... | 22 UH SHIELDED... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 4012BMV-1R0M | TAI-TECH ... | 1.0 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 4012BMV-100M | TAI-TECH ... | 10 UH SHIELDED... | 待上傳圖片 | ||||||||
HPC 3010TF-2R2M | TAI-TECH ... | 2.2 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
CHNR8060-221M-000... | 健陽達(dá) | FIXED IND 220U... | http://www.chipsen.cc | 待上傳圖片 | |||||||
CHNR8060-680M-000... | 健陽達(dá) | FIXED IND 68UH... | http://www.chipsen.cc | 待上傳圖片 | |||||||
CHNR8060-101M-000... | 健陽達(dá) | FIXED IND 100U... | http://www.chipsen.cc | 待上傳圖片 | |||||||
CHNR5040-680M-000... | 健陽達(dá) | FIXED IND 68UH... | http://www.chipsen.cc | 待上傳圖片 | |||||||
CHNR5040-330M-000... | 健陽達(dá) | FIXED IND 33UH... | http://www.chipsen.cc | 待上傳圖片 | |||||||
CHNR5040-560M-000... | 健陽達(dá) | FIXED IND 56UH... | http://www.chipsen.cc | 待上傳圖片 | |||||||
TMPF 0503A-1R8MN-... | TAI-TECH ... | 1.8 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
UHP 252012BF-100M | TAI-TECH ... | 10 UH SHIELDED... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPF 0402A-R33MN-... | TAI-TECH ... | 330 NH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPF 0402A-1R5MN-... | TAI-TECH ... | 1.5 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0603H-R47MG-... | TAI-TECH ... | 470 NH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0603H-6R8MG-... | TAI-TECH ... | 6.8 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0603H-4R7MG-... | TAI-TECH ... | 4.7 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0603H-2R2MG-... | TAI-TECH ... | 2.2 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0603H-1R5MG-... | TAI-TECH ... | 1.5 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0603H-100MG-... | TAI-TECH ... | 10 UH SHIELDED... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0515HP-100MG... | TAI-TECH ... | 10 UH SHIELDED... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0515HP-4R7MG... | TAI-TECH ... | 4.7 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0503HV-1R0MG... | TAI-TECH ... | 1.0 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0515HP-2R2MG... | TAI-TECH ... | 2.2 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0515HP-1R0MG... | TAI-TECH ... | 1.0 UH SHIELDE... | 待上傳圖片 | ||||||||
TMPC 0503HV-100MG... | TAI-TECH ... | 10 UH SHIELDED... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!